Tu cherches un appart ?
On te matche avec des biens qui rentrent dans ton budget.
Les loyers dans les Yvelines varient de 10,3 €/m² à Mondreville jusqu'à 23,0 €/m² à Rennemoulin.
Cale ta surface et ton assurance, on fait le calcul.
Estimation indicative. Le loyer réel dépend de la typologie, du meublé et de l'année de construction.
Quelques chiffres clés sur la population et le marché locatif.
1 471 074 habitantsPopulation
17 310 - 44 020 €/anRevenu médian
Ce qu'on trouve dans le coin: transports, écoles, commerces, espaces verts.
7482arrêts de transport
1323établissements scolaires
2535parcs et jardins
3505commerces
339établissements de santé
Voilà ce que disent les diagnostics énergétiques publiés sur cette zone.
71,6 % des logements en classe D ou meilleure.
Source DPE ADEME, échantillon de 321872 logements (année 2025).
Consulte le DPE de ton logementOn te matche avec des biens qui rentrent dans ton budget.
Diffuse ton annonce à des locataires vérifiés. C'est gratuit.
| Commune | Loyer €/m² | Habitants | Zone ABC | Encadré |
|---|---|---|---|---|
| Loyer à Versailles | 24,3 €/m² | 83 918 | Abis | Non |
| Loyer au Vésinet | 23,9 €/m² | 15 712 | Abis | Non |
| Loyer à Viroflay | 23,7 €/m² | 16 943 | Abis | Non |
| Loyer à Saint-Germain-en-Laye | 23,5 €/m² | 45 286 | Abis | Non |
| Loyer à Croissy-sur-Seine | 23,2 €/m² | 10 580 | Abis | Non |
| Loyer à Maisons-Laffitte | 22,9 €/m² | 22 855 | Abis | Non |
| Loyer à Jouy-en-Josas | 22,3 €/m² | 7 985 | Abis | Non |
| Loyer à Chatou | 22,2 €/m² | 30 054 | Abis | Non |
| Loyer à Noisy-le-Roi | 22,2 €/m² | 7 597 | Abis | Non |
| Loyer au Chesnay-Rocquencourt | 21,7 €/m² | 31 064 | Abis | Non |
| Loyer à Vélizy-Villacoublay | 21,7 €/m² | 22 481 | Abis | Non |
| Loyer au Pecq | 21,7 €/m² | 15 858 | Abis | Non |
| Loyer à La Celle-Saint-Cloud | 21,6 €/m² | 20 440 | Abis | Non |
| Loyer à Houilles | 21,2 €/m² | 33 617 | Abis | Non |
| Loyer à Mareil-Marly | 21,1 €/m² | 3 984 | Abis | Non |
| Loyer à Carrières-sur-Seine | 20,9 €/m² | 15 002 | Abis | Non |
| Loyer à Marly-le-Roi | 20,8 €/m² | 16 619 | Abis | Non |
| Loyer à L'Étang-la-Ville | 20,7 €/m² | 4 915 | Abis | Non |
| Loyer à Chambourcy | 20,6 €/m² | 5 826 | Abis | Non |
| Loyer à Montesson | 20,6 €/m² | 14 606 | A | Non |
| Loyer à Sartrouville | 20,5 €/m² | 51 570 | A | Non |
| Loyer à Buc | 20,5 €/m² | 5 868 | Abis | Non |
| Loyer à Louveciennes | 20,4 €/m² | 7 744 | Abis | Non |
| Loyer à Bougival | 20,3 €/m² | 9 083 | Abis | Non |
| Loyer à Villennes-sur-Seine | 20,2 €/m² | 5 792 | A | Non |
| Loyer au Port-Marly | 20,2 €/m² | 5 583 | A | Non |
| Loyer à Orgeval | 20,0 €/m² | 7 092 | A | Non |
| Loyer à Bailly | 20,0 €/m² | 3 690 | Abis | Non |
| Loyer au Mesnil-le-Roi | 19,8 €/m² | 6 340 | Abis | Non |
| Loyer à Montigny-le-Bretonneux | 19,7 €/m² | 32 150 | A | Non |
| Loyer à Saint-Cyr-l'École | 19,6 €/m² | 20 451 | A | Non |
| Loyer à Voisins-le-Bretonneux | 19,6 €/m² | 10 740 | A | Non |
| Loyer à Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 19,2 €/m² | 7 747 | A | Non |
| Loyer à Poissy | 19,1 €/m² | 40 792 | A | Non |
| Loyer à Guyancourt | 19,0 €/m² | 29 758 | A | Non |
| Loyer à Jouars-Pontchartrain | 18,9 €/m² | 5 965 | A | Non |
| Loyer à Villepreux | 18,8 €/m² | 11 568 | A | Non |
| Loyer à Neauphle-le-Château | 18,7 €/m² | 3 295 | A | Non |
| Loyer à Fontenay-le-Fleury | 18,7 €/m² | 13 640 | A | Non |
| Loyer aux Clayes-sous-Bois | 18,6 €/m² | 16 940 | A | Non |
| Loyer à Carrières-sous-Poissy | 18,6 €/m² | 19 951 | A | Non |
| Loyer au Mesnil-Saint-Denis | 18,6 €/m² | 7 103 | A | Non |
| Loyer à Montfort-l'Amaury | 18,5 €/m² | 2 790 | A | Non |
| Loyer à Achères | 18,4 €/m² | 21 663 | A | Non |
| Loyer à Bois-d'Arcy | 18,4 €/m² | 16 225 | A | Non |
| Loyer à Villiers-Saint-Frédéric | 18,4 €/m² | 3 231 | A | Non |
| Loyer à Conflans-Sainte-Honorine | 18,3 €/m² | 36 306 | A | Non |
| Loyer à Élancourt | 18,3 €/m² | 26 348 | A | Non |
| Loyer à Plaisir | 18,2 €/m² | 31 971 | A | Non |
| Loyer à Chevreuse | 18,2 €/m² | 5 531 | A | Non |
| Loyer à Andrésy | 18,1 €/m² | 13 663 | A | Non |
| Loyer à Vernouillet | 17,8 €/m² | 9 953 | A | Non |
| Loyer à Trappes | 17,7 €/m² | 34 276 | A | Non |
| Loyer à Verneuil-sur-Seine | 17,7 €/m² | 16 112 | A | Non |
| Loyer à Magny-les-Hameaux | 17,7 €/m² | 9 353 | A | Non |
| Loyer à Coignières | 17,6 €/m² | 4 385 | A | Non |
| Loyer à Triel-sur-Seine | 17,6 €/m² | 12 386 | A | Non |
| Loyer à Rambouillet | 17,4 €/m² | 27 145 | A | Non |
| Loyer à Maurepas | 17,3 €/m² | 19 960 | A | Non |
| Loyer à Maurecourt | 17,3 €/m² | 4 399 | A | Non |
| Loyer aux Essarts-le-Roi | 17,2 €/m² | 6 772 | A | Non |
| Loyer à Gargenville | 17,1 €/m² | 7 848 | A | Non |
| Loyer à Beynes | 17,0 €/m² | 7 635 | A | Non |
| Loyer à La Verrière | 17,0 €/m² | 6 142 | A | Non |
| Loyer à Magnanville | 16,8 €/m² | 6 389 | A | Non |
| Loyer à Issou | 16,5 €/m² | 3 858 | A | Non |
| Loyer à Chanteloup-les-Vignes | 16,5 €/m² | 10 793 | A | Non |
| Loyer au Perray-en-Yvelines | 16,5 €/m² | 6 515 | A | Non |
| Loyer à Maule | 16,4 €/m² | 6 100 | A | Non |
| Loyer aux Mureaux | 16,3 €/m² | 34 151 | A | Non |
| Loyer à Hardricourt | 16,3 €/m² | 2 498 | A | Non |
| Loyer à Vaux-sur-Seine | 16,3 €/m² | 5 143 | A | Non |
| Loyer à Épône | 16,3 €/m² | 6 778 | A | Non |
| Loyer à Mantes-la-Ville | 16,1 €/m² | 21 874 | A | Non |
| Loyer à Houdan | 16,1 €/m² | 3 716 | A | Non |
| Loyer à Buchelay | 16,0 €/m² | 3 364 | A | Non |
| Loyer à Juziers | 16,0 €/m² | 4 040 | A | Non |
| Loyer à Meulan-en-Yvelines | 15,9 €/m² | 8 996 | A | Non |
| Loyer à Mantes-la-Jolie | 15,8 €/m² | 44 246 | A | Non |
| Loyer à Ecquevilly | 15,8 €/m² | 4 090 | B1 | Non |
| Loyer à Saint-Arnoult-en-Yvelines | 15,7 €/m² | 5 854 | B1 | Non |
| Loyer à Aubergenville | 15,7 €/m² | 12 540 | A | Non |
| Loyer à Mézières-sur-Seine | 15,2 €/m² | 3 874 | A | Non |
| Loyer à Limay | 15,2 €/m² | 17 584 | A | Non |
| Loyer à Porcheville | 15,1 €/m² | 3 167 | A | Non |
| Loyer à Follainville-Dennemont | 14,9 €/m² | 2 178 | A | Non |
| Loyer à Rosny-sur-Seine | 14,8 €/m² | 7 041 | B1 | Non |
| Loyer à Freneuse | 14,7 €/m² | 4 299 | B1 | Non |
| Loyer à Bonnières-sur-Seine | 14,6 €/m² | 5 077 | B1 | Non |
On répond à tout, sans langue de bois. Promis, c'est pas trop beau pour être vrai.
Dans les Yvelines, le loyer médian tourne autour de 17,2 €/m². Les loyers les plus bas s'observent à Mondreville (10,3 €/m²), les plus hauts à Rennemoulin (23,0 €/m²).
Le département rassemble 259 communes et 1 471 074 habitants.
Sur les 259 communes des Yvelines, 0 / 259 appliquent l'encadrement des loyers.
Côté zonage ABC, les communes des Yvelines sont principalement classées B1 (utilisé pour le calcul des plafonds Pinel et APL).
Les loyers dans les Yvelines sont -4,6 % face à la moyenne pondérée par la population en Île-de-France.
Les loyers grimpent le plus à Versailles. Le tableau ci-dessus liste les communes en ordre décroissant.
Bonnières-sur-Seine affiche les loyers les plus bas du département.
Le délai de préavis dépend de la commune : les zones tendues (46 % des communes des Yvelines) bénéficient du préavis réduit à 1 mois.
On agrège les données DHUP commune par commune en pondérant par la population. Détail dans la méthodologie.
Côté transports, Montreuil (Versailles) sort du lot dans les Yvelines.
Collège de clagny (commune de Versailles) figure parmi les établissements de référence des Yvelines.
Côté nature, Arboretum de chevreloup à Versailles marque le paysage des Yvelines.
La création de ton compte est gratuite et se fait en deux clics.
Pour aller plus loin: simulateurs, lettres types, checklists. Tous gratuits.
Crée ton état des lieux conforme loi ALUR en quelques minutes. Vétusté intégrée, fenêtre des 10 jours, PDF signable.
Génère 1 à 6 quittances de loyer en une seule soumission, conformes à l'article 21 de la loi 89-462. Prévisualise, télécharge le PDF ou envoie-le directement à ton locataire.
Que tu veuilles louer ou faire louer, voici les repères à connaître avant de te décider. Le loyer médian dans les Yvelines se situe à 17,2 €/m² d'après l'agrégation Miramo (communes du département) (2025). On y dénombre 1 471 074 habitants et 611 402 ménages, soit une densité de 637 hab./km².
Tous types de biens confondus, le loyer médian dans les Yvelines ressort à 17,2 €/m². Ce chiffre est issu de l'agrégation Miramo (communes du département), données 2025. Ce médian départemental est reconstitué par Miramo à partir des données communales.
Voici la ventilation des loyers par type de bien dans les Yvelines : Maison 18,4 €/m², Tous appartements 18,2 €/m², T1 22,4 €/m², T1/T2 21,9 €/m², T2 18,4 €/m², T3 15,8 €/m², T3 et plus 17,4 €/m², T4 et plus 15,3 €/m². De quoi calibrer ta recherche ou fixer un loyer cohérent avec le marché local.
Ce département regroupe plusieurs communes majeures : Versailles, Sartrouville, Saint-Germain-en-Laye, Mantes-la-Jolie, Poissy, Conflans-Sainte-Honorine, Trappes, Les Mureaux, Houilles, Montigny-le-Bretonneux, Plaisir, Le Chesnay-Rocquencourt. Le loyer médian dans les Yvelines (17,2 €/m²) masque des écarts sensibles entre ces communes.
Au recensement 2022, on y dénombre 1 471 074 habitants et 611 402 ménages. L'âge médian est de 39,5 ans, et le revenu médian annuel s'élève à 28 863 €/an. Autant de données qui éclairent le profil locatif du territoire.
Le département présente une densité de 637 hab./km². Le parc de logements se compose de 91,4 % de résidences principales et 2,6 % de résidences secondaires. Un signal utile sur l'équilibre offre / demande.
Le département recense 58,3 % de propriétaires et 39,6 % de locataires. Les logements sociaux constituent 19 % du parc, et les logements vacants s'élèvent à 6,1 %.
Au titre du zonage ABC, le département se situe en zone A. De lui dépendent les plafonds de loyers et l'accès aux dispositifs Pinel et PTZ (prêt à taux zéro) : un point à vérifier pour un projet locatif.
Sur l'année 2025, 321 872 logements dans les Yvelines ont fait l'objet d'un DPE. La répartition par étiquette DPE est : A 0,6 %, B 2,1 %, C 32,9 %, D 36,1 %, E 18 %, F 6,5 % et G 3,6 %.
Les passoires thermiques (DPE F et G) représentent 28,2 % du parc dans les Yvelines. La loi Climat et Résilience instaure des interdictions progressives de mise en location pour ces logements. Si ton bien est concerné, mieux vaut anticiper les travaux de rénovation.