Tu cherches un appart ?
On te matche avec des biens qui rentrent dans ton budget.
Les loyers en Seine-et-Marne varient de 8,2 €/m² à Louan-Villegruis-Fontaine jusqu'à 17,9 €/m² à Bailly-Romainvilliers.
Cale ta surface et ton assurance, on fait le calcul.
Estimation indicative. Le loyer réel dépend de la typologie, du meublé et de l'année de construction.
Quelques chiffres clés sur la population et le marché locatif.
1 450 227 habitantsPopulation
16 280 - 37 280 €/anRevenu médian
Ce qu'on trouve dans le coin: transports, écoles, commerces, espaces verts.
7936arrêts de transport
1396établissements scolaires
2818parcs et jardins
2952commerces
332établissements de santé
Voilà ce que disent les diagnostics énergétiques publiés sur cette zone.
75,0 % des logements en classe D ou meilleure.
Source DPE ADEME, échantillon de 259978 logements (année 2025).
Consulte le DPE de ton logementOn te matche avec des biens qui rentrent dans ton budget.
Diffuse ton annonce à des locataires vérifiés. C'est gratuit.
| Commune | Loyer €/m² | Habitants | Zone ABC | Encadré |
|---|---|---|---|---|
| Loyer à Chessy | 20,2 €/m² | 7 242 | A | Non |
| Loyer à Serris | 19,7 €/m² | 9 988 | A | Non |
| Loyer à Émerainville | 19,4 €/m² | 7 536 | A | Non |
| Loyer à Montévrain | 19,3 €/m² | 14 847 | A | Non |
| Loyer à Collégien | 19,2 €/m² | 3 332 | A | Non |
| Loyer à Lognes | 19,1 €/m² | 14 678 | A | Non |
| Loyer à Chanteloup-en-Brie | 19,0 €/m² | 4 166 | A | Non |
| Loyer à Ferrières-en-Brie | 18,9 €/m² | 3 887 | A | Non |
| Loyer à Champs-sur-Marne | 18,8 €/m² | 26 661 | A | Non |
| Loyer à Bussy-Saint-Georges | 18,8 €/m² | 26 334 | A | Non |
| Loyer à Noisiel | 18,6 €/m² | 15 927 | A | Non |
| Loyer à Bailly-Romainvilliers | 18,5 €/m² | 7 049 | A | Non |
| Loyer à Magny-le-Hongre | 18,5 €/m² | 9 058 | A | Non |
| Loyer à Claye-Souilly | 18,4 €/m² | 12 381 | A | Non |
| Loyer à Lésigny | 18,4 €/m² | 7 015 | A | Non |
| Loyer à Torcy | 18,4 €/m² | 22 939 | A | Non |
| Loyer à Vaires-sur-Marne | 18,3 €/m² | 13 791 | A | Non |
| Loyer à Chelles | 18,3 €/m² | 54 372 | A | Non |
| Loyer à Pontault-Combault | 18,1 €/m² | 38 941 | A | Non |
| Loyer à Ozoir-la-Ferrière | 18,0 €/m² | 20 969 | A | Non |
| Loyer à Roissy-en-Brie | 17,9 €/m² | 23 521 | A | Non |
| Loyer à Courtry | 17,8 €/m² | 7 107 | A | Non |
| Loyer à Fontainebleau | 17,8 €/m² | 15 787 | A | Non |
| Loyer à Villeparisis | 17,8 €/m² | 26 794 | A | Non |
| Loyer à Saint-Thibault-des-Vignes | 17,8 €/m² | 6 793 | A | Non |
| Loyer à Pomponne | 17,7 €/m² | 4 149 | A | Non |
| Loyer à Brou-sur-Chantereine | 17,6 €/m² | 5 094 | A | Non |
| Loyer à Thorigny-sur-Marne | 17,6 €/m² | 10 405 | A | Non |
| Loyer à Lagny-sur-Marne | 17,5 €/m² | 21 433 | A | Non |
| Loyer à Dampmart | 17,5 €/m² | 3 655 | A | Non |
| Loyer à Mitry-Mory | 17,4 €/m² | 20 393 | A | Non |
| Loyer à Brie-Comte-Robert | 17,3 €/m² | 18 999 | A | Non |
| Loyer à Lieusaint | 17,2 €/m² | 14 096 | A | Non |
| Loyer à Nandy | 17,2 €/m² | 6 322 | A | Non |
| Loyer à Bois-le-Roi | 17,2 €/m² | 6 026 | A | Non |
| Loyer à Esbly | 17,1 €/m² | 6 237 | A | Non |
| Loyer à Cesson | 17,1 €/m² | 11 141 | A | Non |
| Loyer à Combs-la-Ville | 17,1 €/m² | 22 712 | A | Non |
| Loyer à Othis | 17,1 €/m² | 6 741 | B1 | Non |
| Loyer à Chevry-Cossigny | 17,0 €/m² | 4 019 | B1 | Non |
| Loyer à Saint-Germain-sur-Morin | 17,0 €/m² | 3 892 | A | Non |
| Loyer à Gretz-Armainvilliers | 17,0 €/m² | 8 682 | A | Non |
| Loyer à Moissy-Cramayel | 17,0 €/m² | 18 498 | A | Non |
| Loyer à Villenoy | 16,9 €/m² | 5 073 | A | Non |
| Loyer à La Rochette | 16,9 €/m² | 3 919 | A | Non |
| Loyer à Savigny-le-Temple | 16,9 €/m² | 30 630 | A | Non |
| Loyer à Vert-Saint-Denis | 16,8 €/m² | 9 057 | A | Non |
| Loyer au Mée-sur-Seine | 16,8 €/m² | 19 527 | A | Non |
| Loyer à Quincy-Voisins | 16,7 €/m² | 5 506 | A | Non |
| Loyer à Vaux-le-Pénil | 16,7 €/m² | 11 378 | A | Non |
| Loyer à Meaux | 16,7 €/m² | 56 659 | A | Non |
| Loyer à Dammartin-en-Goële | 16,6 €/m² | 11 508 | A | Non |
| Loyer à Dammarie-les-Lys | 16,5 €/m² | 23 252 | A | Non |
| Loyer à Avon | 16,4 €/m² | 13 526 | A | Non |
| Loyer à Rubelles | 16,4 €/m² | 3 450 | A | Non |
| Loyer à Moret-Loing-et-Orvanne | 16,4 €/m² | 12 576 | B1 | Non |
| Loyer à Mareuil-lès-Meaux | 16,3 €/m² | 3 313 | B1 | Non |
| Loyer à Tournan-en-Brie | 16,3 €/m² | 8 324 | A | Non |
| Loyer à Crécy-la-Chapelle | 16,2 €/m² | 4 881 | A | Non |
| Loyer à Nanteuil-lès-Meaux | 16,2 €/m² | 7 054 | A | Non |
| Loyer à Melun | 16,2 €/m² | 43 685 | A | Non |
| Loyer à Longperrier | 16,0 €/m² | 2 911 | A | Non |
| Loyer à Saint-Pathus | 16,0 €/m² | 6 478 | B1 | Non |
| Loyer à Saint-Fargeau-Ponthierry | 16,0 €/m² | 15 117 | A | Non |
| Loyer à Pringy | 15,9 €/m² | 3 861 | A | Non |
| Loyer à Trilport | 15,7 €/m² | 5 107 | A | Non |
| Loyer à Boissise-le-Roi | 15,5 €/m² | 3 828 | A | Non |
| Loyer à Verneuil-l'Étang | 15,4 €/m² | 3 211 | B2 | Non |
| Loyer à Fontenay-Trésigny | 15,3 €/m² | 5 887 | B1 | Non |
| Loyer à Crégy-lès-Meaux | 15,1 €/m² | 5 419 | A | Non |
| Loyer à Guignes | 14,9 €/m² | 4 434 | B2 | Non |
| Loyer à Saint-Pierre-lès-Nemours | 14,9 €/m² | 5 424 | B1 | Non |
| Loyer à Rozay-en-Brie | 14,8 €/m² | 2 840 | B2 | Non |
| Loyer à La Ferté-sous-Jouarre | 14,8 €/m² | 10 004 | B1 | Non |
| Loyer à Coulommiers | 14,7 €/m² | 15 696 | B1 | Non |
| Loyer à Mouroux | 14,7 €/m² | 5 869 | B1 | Non |
| Loyer à Nemours | 14,4 €/m² | 13 118 | B1 | Non |
| Loyer à Nangis | 14,4 €/m² | 8 883 | B1 | Non |
| Loyer à Montereau-Fault-Yonne | 14,2 €/m² | 21 840 | B1 | Non |
| Loyer à Mormant | 14,1 €/m² | 5 280 | B1 | Non |
| Loyer à Champagne-sur-Seine | 13,8 €/m² | 6 491 | B1 | Non |
| Loyer à Varennes-sur-Seine | 13,5 €/m² | 3 724 | B1 | Non |
| Loyer à Jouarre | 13,3 €/m² | 4 262 | B1 | Non |
| Loyer à Lizy-sur-Ourcq | 13,0 €/m² | 3 575 | B2 | Non |
| Loyer à Provins | 12,8 €/m² | 11 824 | B1 | Non |
| Loyer à Bray-sur-Seine | 12,6 €/m² | 2 378 | B2 | Non |
| Loyer à La Ferté-Gaucher | 11,8 €/m² | 4 762 | B2 | Non |
| Loyer à Souppes-sur-Loing | 11,6 €/m² | 4 974 | B2 | Non |
On répond à tout, sans langue de bois. Promis, c'est pas trop beau pour être vrai.
En Seine-et-Marne, le loyer médian tourne autour de 15,1 €/m². Les loyers les plus bas s'observent à Louan-Villegruis-Fontaine (8,2 €/m²), les plus hauts à Bailly-Romainvilliers (17,9 €/m²).
Le département rassemble 503 communes et 1 450 227 habitants.
Sur les 503 communes de Seine-et-Marne, 0 / 503 appliquent l'encadrement des loyers.
Côté zonage ABC, les communes de Seine-et-Marne sont principalement classées B2 (utilisé pour le calcul des plafonds Pinel et APL).
Les loyers en Seine-et-Marne sont -18,4 % face à la moyenne pondérée par la population en Île-de-France.
Les loyers grimpent le plus à Chessy. Le tableau ci-dessus liste les communes en ordre décroissant.
Souppes-sur-Loing affiche les loyers les plus bas du département.
Le délai de préavis dépend de la commune : les zones tendues (23 % des communes de Seine-et-Marne) bénéficient du préavis réduit à 1 mois.
On agrège les données DHUP commune par commune en pondérant par la population. Détail dans la méthodologie.
La création de ton compte est gratuite et se fait en deux clics.
Pour aller plus loin: simulateurs, lettres types, checklists. Tous gratuits.
Crée ton état des lieux conforme loi ALUR en quelques minutes. Vétusté intégrée, fenêtre des 10 jours, PDF signable.
Génère 1 à 6 quittances de loyer en une seule soumission, conformes à l'article 21 de la loi 89-462. Prévisualise, télécharge le PDF ou envoie-le directement à ton locataire.
Tu cherches un logement ou tu souhaites mettre un bien en location ? On t'a réuni les données essentielles. D'après l'agrégation Miramo (communes du département) (2025), le loyer médian en Seine-et-Marne ressort à 15,1 €/m². Ce département compte 1 450 227 habitants pour 586 569 ménages, avec une densité de 247 hab./km².
Le loyer médian tous types de biens confondus s'établit à 15,1 €/m² en Seine-et-Marne. Ce chiffre est fourni par l'agrégation Miramo (communes du département), données 2025. Chez Miramo, ce chiffre consolide les loyers de toutes les communes du département.
Selon la typologie du logement, les loyers en Seine-et-Marne se répartissent ainsi : Maison 14,3 €/m², Tous appartements 15,9 €/m², T1 21,3 €/m², T1/T2 18,9 €/m², T2 17,3 €/m², T3 14,6 €/m², T3 et plus 14,6 €/m², T4 et plus 13,7 €/m². Ces écarts te permettent d'ajuster ton budget ou de positionner ton loyer au bon niveau.
Les villes les plus peuplées en Seine-et-Marne sont notamment : Meaux, Chelles, Melun, Pontault-Combault, Savigny-le-Temple, Villeparisis, Champs-sur-Marne, Bussy-Saint-Georges, Roissy-en-Brie, Dammarie-les-Lys, Torcy, Combs-la-Ville. Ce médian en Seine-et-Marne (15,1 €/m²) recouvre des situations contrastées selon les communes.
D'après le recensement de 2022, le département regroupe 1 450 227 habitants répartis en 586 569 ménages. L'âge médian se situe à 38,3 ans, et le revenu médian annuel est de 24 562 €/an. Un portrait qui aide à situer la tension du marché.
Avec une densité de 247 hab./km², le parc se répartit entre 90,5 % de résidences principales et 3 % de résidences secondaires. De quoi mesurer la pression sur le marché du logement local.
La répartition est de 61,6 % de propriétaires et 36,7 % de locataires. Les logements sociaux constituent 15,8 % du parc, et les logements vacants s'élèvent à 6,5 %.
Sur la grille du zonage ABC, le territoire se trouve en zone A. Il conditionne les plafonds de loyers ainsi que l'éligibilité au Pinel et au PTZ (prêt à taux zéro), à regarder de près avant d'investir.
En 2025, 259 978 logements ont été analysés en Seine-et-Marne. La répartition par étiquette DPE est : A 0,8 %, B 5,1 %, C 38,3 %, D 32,7 %, E 14,1 %, F 5,5 % et G 3,6 %.
Le département affiche 23,1 % de passoires thermiques (DPE F et G). La loi Climat et Résilience programme leur sortie progressive de la location ; mieux vaut prévoir les travaux avant les échéances légales.